Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

Stock-based Compensation - Schedule of RSUs and PRSUs Activity (Details)

v3.24.1.u1
Stock-based Compensation - Schedule of RSUs and PRSUs Activity (Details)
3 Months Ended
Mar. 31, 2024
$ / shares
shares
RSUs  
Number of Shares Outstanding  
Issued and unvested shares beginning balances (in shares) | shares 10,893,271
Granted (in shares) | shares 826,024
Vested (in shares) | shares (1,849,845)
Forfeited (in shares) | shares (466,238)
Issued and unvested shares outstanding ending balance (in shares) | shares 9,403,212
Weighted Average Grant Date Fair Value  
Issued and unvested shares beginning balances (in dollars per share) | $ / shares $ 11.58
Granted (in dollars per share) | $ / shares 9.87
Vested (in dollars per share) | $ / shares 9.54
Forfeited (in dollars per share) | $ / shares 13.94
Issued and unvested shares outstanding ending balance (in dollars per share) | $ / shares $ 11.72
PRSUs  
Number of Shares Outstanding  
Issued and unvested shares beginning balances (in shares) | shares 531,469
Granted (in shares) | shares 0
Vested (in shares) | shares (63,298)
Forfeited (in shares) | shares (144,829)
Issued and unvested shares outstanding ending balance (in shares) | shares 323,342
Weighted Average Grant Date Fair Value  
Issued and unvested shares beginning balances (in dollars per share) | $ / shares $ 13.16
Granted (in dollars per share) | $ / shares 0
Vested (in dollars per share) | $ / shares 13.41
Forfeited (in dollars per share) | $ / shares 13.13
Issued and unvested shares outstanding ending balance (in dollars per share) | $ / shares $ 13.13